नया अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग खोजें BSNL प्रीपेड मोबाइल का टैरिफ वॉयस कॉलिंग, SMS और डेटा सुविधाओं के प्रावधान के लिए दुनिया भर में BSNL के साथ जुड़े 39 दूरसंचार नेटवर्क के खिलाफ 34 देशों के लिए उल्लेख किया गया है, साथ ही विदेशी (विदेश) देश में मोबाइल का उपयोग करने के लिए यात्रियों के लिए BSNL मोबाइल पर सक्रिय करने के लिए आवश्यक अनिवार्य डेटा पैक की जांच करें।
प्रत्येक ग्राहक भारत से विदेश जाने से पहले आपके मोबाइल में BSNL अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा को सक्रिय कर सकता है नए DUAL IMSI सिम कार्ड के साथ प्रतिस्थापन और नए टैरिफ के साथ i रोमिंग सेवाओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक अनिवार्य पैक।
इसलिए, प्रत्येक देश के खिलाफ उल्लिखित BSNL के अंतरराष्ट्रीय टैरिफ की जांच करें और आवश्यक मोबाइल उपयोग के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आई रोमिंग में ऑपरेटर प्रदान करें, और यह जानने के लिए कि आवश्यक वॉयस जारी रखने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर पर्याप्त प्रीपेड बैलेंस की आवश्यकता है। / SMS / इंटरनेशनल रोमिंग में डाटा सेवाएं।
देश | मेसर्स में BSNL कनेक्टेड नेटवर्क | मोबाइल मूल कॉल (स्थानीय और राष्ट्रीय) | भारत के लिए कॉल करें | टर्मिनेटेड कॉल | ओ/जी SMS | डेटा (जीपीआरएस) |
---|---|---|---|---|---|---|
(रु/मिनट) | (रु/मिनट) | (रु/मिनट) | (रुपये/इकाई) | (रु/केबी) | ||
अफ़ग़ानिस्तान | Etisalat | 50.14 | 150.41 | 60.51 | 40.11 | 7.8339/10 केबी |
बहरीन | चिरायु, बहरीन | 110.85 | 443.41 | 125.25 | 44.34 | 15.52/10KB |
बांग्लादेश | ग्रामीण फोन बांग्लादेश | 56.86 | 170.58 | 75.43 | 31.84 | 13.65/20KB |
बेलोरूस | वेलकॉम बेलारूस | 23.4 | 366.83 | 122.67 | 28.41 | 8.94/10KB |
बेल्जियम | टेलनेट, बेल्जियम | 48.22 | 236.39 | 86.62 | 11.72 | 0.9234/1KB |
ब्राज़ील | टिम ब्राजील | 65.18 | 208.9 | 62.14 | 25.07 | 9.79/10KB |
ब्रुनेई | प्रोग्रेसिफ़ ब्रुनेई | 24.65 | 197.21 | 42.65 | 24.65 | 12.33/10KB |
कनाडा | बेल मोबिलिटी, कनाडा | 5.27 | 12.11 | 11.2 | 2.24 | 0.01/एमबी |
मिस्र | नारंगी मिस्र | 58.21 | 523.88 | 72.61 | 58.21 | 1979.12/एमबी |
फिनलैंड | डीएनए फिनलैंड | 4.41 | 44.13 | 44.8 | 2.21 | 0.0054/10KB |
हॉगकॉग | एचकेटी हांगकांग | 37.45 | 206.5 | 49.45 | 32.1 | 10.70/10 केबी |
आइसलैंड | नोवा, आइसलैंड | 5.52 | 19.86 | 21 | 3.31 | 0.01/10 केबी |
इंडोनेशिया | इंडोसैट, इंडोनेशिया | 39.52 | 284.02 | 32.22 | 8.27 | 0.46/केबी |
जापान | एनटीटी डोकोमो जापान | 30.45 | 70.51 | 29.22 | 9.62 | 0.16/10 केबी |
कुवैट | ज़ैन कुवैत | 6.43 | 33.09 | 16.8 | 6.43 | 0.0058/10KB |
मलेशिया | डिजी, मलेशिया | 21.34 | 179.28 | 30.94 | 24.54 | 7.47/10KB |
मॉरीशस | एमटीएमएल, मॉरीशस | 6.9 | 20.7 | 16.8 | 5.18 | 0.01/10 केबी |
म्यांमार | एमपीटी, म्यांमार | 29.25 | 100.27 | 49.07 | 20.89 | 9.19/10KB |
म्यांमार | ऊरेडू म्यांमार | 87.74 | 87.74 | 76.64 | 17.46 | 10.70/50KB |
नेपाल | एन सेल नेपाल | 44.02 | 92.23 | 54.82 | 17.82 | 1.7912/10KB |
ओमान | ओमान्टेल ओमान | 24.99 | 30.86 | 12 | 12.6 | 0.2207/10केबी |
पोलैंड | P4, पोलैंड | 22.16 | 132.97 | 32.4 | 11.08 | 22.16/50 केबी |
प्यूर्टो रिको | क्लारो प्यूर्टो रिको | 50.14 | 171.3 | 70.54 | 33.42 | 0.53/केबी |
कतर | ऊरेडू कतर | 83.79 | 275.25 | 199.02 | 34.43 | 34.43/30KB |
रूस | विम्पेलकॉम, रूस | 304.53 | 494.74 | 173.86 | 41.18 | 13.09/0.01MB |
सऊदी अरब | ज़ैन सऊदी अरब | 77.99 | 512.51 | 84.85 | 35.65 | 66.85/50KB |
सऊदी अरब | एतिसलात सऊदी अरब | 77.99 | 175.81 | 18 | 35.65 | 13.37/10KB |
सिंगापुर | एम1, सिंगापुर | 52.75 | 158.26 | 62.35 | 32.97 | 9.89/10KB |
सिंगापुर | स्टारहब, सिंगापुर | 39.56 | 104.65 | 49.16 | 14.51 | 6.59/10केबी |
श्री लंका | मोबिटेल श्रीलंका | 32.02 | 202.11 | 46.42 | 23.01 | 4/10केबी |
श्री लंका | DIOLOG AXIATA श्रीलंका | 8.34 | 20.01 | 16.8 | 8.34 | 0.01/10 केबी |
स्विट्ज़रलैंड | स्विसकॉम, स्विट्जरलैंड | 83.34 | 263.64 | 250.13 | 29.77 | 12.4577/10KB |
ताइवान | चुंगवा ताइवान | 40.28 | 201 | 52.28 | 22.56 | 0.77/केबी |
तुर्की | तुर्कसेल, तुर्की | 83.07 | 498.41 | 133.07 | 32.04 | ना |
संयुक्त अरब अमीरात | एतिसलात यूएई | 7.83 | 18.81 | 19.2 | 2.22 | 0.0296/10 केबी |
संयुक्त अरब अमीरात | डीयू यूएई | 200.23 | 398.18 | 128.17 | 42.66 | 86.46/100KB |
यूक्रेन | वोडाफोन यूक्रेन | 72.81 | 266.65 | 93.21 | 22.69 | 96.45/100KB |
यूक्रेन | ट्राइमोब यूक्रेन | 9.46 | 23.64 | 20.4 | 6.62 | 0.46/10 केबी |
अमेरीका | टी मोबाइल यूएसए | 98.6 | 164.62 | 92.33 | 29.25 | 83.56/100KB |
सभी देशों के लिए मोबाइल टर्मिनेटेड SMS शून्य है (शून्य के रूप में माना जाएगा)
IOT (इंटर ऑपरेटर टैरिफ) के लिए इंटरनेशनल आउट रोमर SMS शुल्क 01.11.2021 से INR 5+GST है।
इस अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ के बारे में किसी भी विवरण के लिए, कृपया BSNL ग्राहक सेवा से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए यहां देखें ir.bsnl.co.in/index.jsp यदि विदेश में कोई कनेक्टिंग समस्या होती है, और याद रखें, विदेश में मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने मौजूदा 2जी/3जी/4जी सिम को डुअल आईएमएसआई सीमलेस रोमिंग कार्ड से बदलना अनिवार्य है।