BSNL के नए डीएसएल और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्लान के साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट 1 (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा) के ग्राहकों के लिए 45 जीबी एडऑन के साथ भारत फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए केवल 99 प्रति माह पर 8 Mbps इंटरनेट स्पीड के साथ बैक अप सेवा के रूप में पेश किया, नवीनतम योजनाओं का पता लगाएं डीएसएल और एफटीटीएच ब्रॉडबैंड नॉर्थ ईस्ट 1 सर्कल के लिए लागू…
नई व्यवहार्यता के अनुसार मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा एसएसए के लिए लागू BSNL ब्रॉडबैंड सेवाओं के तहत डीएसएल प्रौद्योगिकी और फाइबर टू द होम नेटवर्क पर 10 Mbps बैंडविड्थ से 300 Mbps डाउनलोड गति पर टैरिफ है।
तो आप अद्यतन ब्रॉडबैंड योजनाओं की सूची से सही टैरिफ योजना की जांच कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ चुन सकते हैं।
BSNL North East 1 Broadband Plans
BSNL फाइबर प्लान | डाउनलोड स्पीड अपटू (प्रति माह) व्यवहार्यता के अनुसार | रुपये में किराया | रुपये में 6 महीने का किराया | 1 वर्ष रुपये में |
---|---|---|---|---|
फाइबर बेसिक (केवल नए ग्राहकों के लिए) | 3300GB तक 30 Mbps, फिर 2 Mbps | 449 6 महीने के बाद, प्लान अपने आप फाइबर बेसिक प्लस में माइग्रेट हो जाता है | 0 | 0 |
100GB संस्कृति | 20 Mbps तक 100 जीबी तक | 499 | ||
फाइबर बेसिक प्लस | 3300GB तक 60Mbps, फिर 2Mbps | 599 | 0 | 7188 |
फाइबर टीबी प्लस | 100 Mbps तक 1000 जीबी तक | 777 | ||
भारत फाइबर सुपर स्टार 1 | 100 Mbps तक 1000 जीबी तक | 779 | ||
फाइबर मूल्य# | 3300GB तक 100Mbps, फिर 2Mbps | 799 | 0 | 9588 |
फाइबर वैल्यू प्लस | 100 Mbps तक 1500 जीबी तक | 849 | ||
भारत फाइबर सुपर स्टार 2 | 2000GB तक 150Mbps तक | 949 | ||
फाइबर प्रीमियम | 3300GB तक 200Mbps, फिर 2Mbps | 999 | 0 | 11988 |
भारत फाइबर कॉम्बो यूएलडी 1199 परिवार असम एनई एंड आई और II | 10 Mbps तक 10 जीबी/दिन तक | 1199 | ||
फाइबर प्रीमियम प्लस | 3300GB तक 200Mbps, फिर 15Mbps | 1277 | 7024 | 13409 |
22GB CUL भारत फाइबर | 22GB/दिन तक 10Mbps तक | 1299 | ||
फाइबर अल्ट्रा # | 4 Mbps के बाद 4000 जीबी/माह तक 300 Mbps | 1499 | 0 | 17988 |
30GB CUL भारत फाइबर | 16 Mbps तक 30 जीबी/दिन तक | 1849 | ||
फाइबर सिल्वर | 300 Mbps तक 4500 जीबी तक | 1999 | ||
200GB CUL (कॉपर) | 10 Mbps 200 जीबी तक, 2 Mbps तक | 399 | 2195 | 4190 |
500GB CUL (कॉपर) | 500GB तक 10Mbps, फिर 2Mbps | 555 | 3053 | 5828 |
सुपर स्टार 1 (DSL) | 10 Mbps 779 जीबी तक, 2 Mbps के बाद | 779 | 0 | 8569 |
सुपर स्टार 2 (कॉपर) | 1100GB तक 10Mbps फिर 5Mbps | 949 | 0 | 0 |
1600GB CUL (DSL) | 1600GB तक 10Mbps फिर 5Mbps | 1299 | 0 | 13640 |
उपरोक्त के अलावा, BSNL ने भारत फाइबर ग्राहकों के लिए एडऑन पैक और बैकअप प्लान के रूप में निम्नलिखित उल्लिखित डीएसएल ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है, निम्नलिखित टैरिफ के साथ लागू नए टैरिफ की जांच करें।
NE 1 ग्राहकों के लिए 45GB एडऑन प्लान
विवरण | योजना टैरिफ |
---|---|
ब्रॉडबैंड योजना | 45GB ऐड ऑन CS351 |
मासिक बैंडविड्थ | 1.5GB/दिन तक 8Mbps तक, फिर 1Mbps तक |
के लिए लागू | पूर्वोत्तर 1 सर्कल में सभी मौजूदा भारत फाइबर ग्राहक |
मासिक शुल्क | रु.99 |
डाउनलोड या अपलोड सीमा | असीमित इंटरनेट |
मुफ्त ईमेल | एक ईमेल आईडी के साथ 1 खाता |
मुफ्त कॉल | वॉयस सुविधा उपलब्ध नहीं है, बैकअप के रूप में केवल इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है |
- यदि नॉर्थ ईस्ट 1 (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा) सर्कल का कोई भी ग्राहक अपने BSNL भारत फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ऑप्ट आउट करता है, जिस पर बैक-अप प्लान काम कर रहा है, तो उसकी बैक-अप योजना तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
- मौजूदा कैश बैक योजना उपरोक्त योजना के तहत लागू नहीं होगी।
- उपरोक्त योजना के लिए कोई स्थापना और योजना सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- उपरोक्त योजना के लिए लैंडलाइन पंजीकरण/लैंडलाइन सुरक्षा जमा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- उपरोक्त बैक-अप प्लान के तहत वॉयस सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, कोई टेलीफोन उपकरण प्रदान नहीं किया जाना है।