भारत में घर और राष्ट्रीय रोमिंग के लिए वॉयस, डेटा, SMS टैरिफ से बचने/कम करने के लिए कॉम्बो लाभ के साथ जीएसएम ग्राहक के लिए BSNL केरल सर्कल में विभिन्न STV योजनाएं लॉन्च की गईं। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर के लिए मूल प्रीपेड प्लान सदस्यता होने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से योजनाओं की सूची में से कोई भी आवश्यक कॉम्बो STV चुन सकता है।
इन कॉम्बो स्पेशल टैरिफ वाउचर को भारत में रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर पहले से ही अनलिमिटेड पैक सब्सक्रिप्शन (बेसिक प्लान) है, और नीचे BSNL केरल STV प्लान केवल केरल सर्कल जीएसएम ग्राहकों के लिए हैं।
यहां हम प्रस्तुत करते हैं, केरल सर्कल सूची की केवल सर्वश्रेष्ठ STV योजनाएं, जो लाखों ग्राहकों द्वारा सबसे अधिक आवश्यक और सक्रिय हैं, अपनी आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए सभी पर एक नज़र डालें।
4G कॉम्बो स्पेशल टैरिफ वाउचर
STV राशि रुपये | मुफ्त | दिनों में वैधता | STV कॉम्बो |
---|---|---|---|
18 | Unlimited वॉयस कॉल और वीडियो कॉल + 1GB/दिन + 100SMS | दो दिन | STV कॉम्बो18 |
21 | 20 पैसा/मिनट ऑन-नेट और ऑफ-नेट | 30 दिन | |
29 | उल मुफ्त कॉल + 1GB डेटा + 300 SMS | 5 दिन | STV कॉम्बो29 |
41 | Unlimited वॉयस कॉल Local/STD | 28 दिन | |
49 | 100 मिनट मुफ्त (45 पैसे/मिनट बाद) + 2GB + 100SMS | 24 दिन | STV कॉम्बो49 |
54 | 5600 सेकंड Local/STD | 8 दिन | |
66 | स्थानीय ऑननेट कॉल 1ps 2 सेकंड | 30 दिन | |
71 | 20 रुपये का टॉकटाइम | 30 दिन | |
88 | ऑननेट के लिए 10 पैसा/मिनट और ऑफनेट वॉयस कॉल के लिए 30 पैसे/मिनट | 48 दिन | |
99 | यू/एल किसी भी नेटवर्क पर आवाज कॉल करता है | 22 दिन | STV99 |
118 | कोई भी नेटवर्क यू/एल वॉयस कॉल + 0.5 GB/दिन + 100 SMS/दिन | 21 दिन | STV कॉम्बो118 |
135 | नेट/ऑफ़ नेट पर 1440 मिनट वॉयस कॉल (Local/STD/Roaming कॉल) | 24 दिन | STV135 |
139 | यह STV केवल Inactive2 ग्राहकों के लिए लागू है। Unlimited Local/STD/Roaming कॉल्स सहित। मुंबई व दिल्ली + Unlimited डेटा स्पीड के साथ 80kbps 2GB/दिन के बाद) + 100 SMS/दिन | 28 दिन | |
147 | Unlimited कॉल + 10 GB | 30 दिन | STV कॉम्बो 147 |
187 | Unlimited Local/STD कॉल + 2GB /दिन + 100 SMS + मुफ्त कॉलर ट्यून रिचार्ज Ctopup/ऑनलाइन और कोई कॉलर ट्यून SMS/USSD द्वारा नहीं | 28 दिन | STV कॉम्बो187 |
247 | किसी भी नेटवर्क पर Unlimited कॉल + डेटा स्पीड के साथ घटाकर 80 kbps 50 GB के बाद + 100 SMS/दिन कोई भी नेटवर्क | 30 दिन | STV कॉम्बो247 *444*247# |
298 | Local/STD रोमिंग कॉल मुंबई और दिल्ली सहित + 1 GB/दिन + 100 SMS + EROS नाउ एंटरटेनमेंट सर्विस | 56 दिन | |
319 | दिल्ली और मुंबई के MTNL रोमिंग क्षेत्र सहित घर और राष्ट्रीय रोमिंग में Unlimited मुफ्त वॉयस कॉल | 75 दिन | STV कॉम्बो319 |
395 | नेट पर 3000 मिनट मुफ्त और नेट पर 1800 मिनट की छूट + 1GB/दिन | 56 दिन | |
429 | मुफ्त कॉल + 1GB हाई स्पीड डेटा 80 kbps + 100 SMS /दिन | 81 दिन | STV कॉम्बो429 |
499 | मुंबई और दिल्ली सहित Unlimited वॉयस कॉल + 2 GB डेटा/दिन + 100 SMS/दिन + मुफ्त क्रिकेट पीआरबीटी साथ में क्रिकेट SMS अलर्ट + मुफ्त कॉलर ट्यून विकल्प | 90 दिन | |
599 | मुफ्त वॉयस कॉल सहित रोमिंग में + 5 GB/दिन हाई स्पीड डेटा, फिर 80kbps + 100 SMS/दिन | 84 दिन |
डेटा STV
STV कीमत | मुफ्त डेटा | वैधता | SMS एक्टिवेशन कोड 123 |
---|---|---|---|
16 | 2GB डेटा | 1 दिन | STV डेटा16 |
27 | 1.5GB | 3 दिन | STV डेटा27 |
33 | 1GB | 5 दिन | STV डेटा33 |
56 | 10GB + जिंग | 10 दिन | |
73 | 200 एमबी | 21 दिन | |
75 | 2GB + 100 मिनट | 50 दिन | |
94 | 3GB + 100 मिनट | 75 दिन | |
97 | 2GB/दिन + इरोज | 18 दिन | |
98 | 2GB /दिन हाई स्पीड डेटा फिर 40 Kbps + EROS Now Entertainment Service | 22 दिन | |
151 | मुफ़्त 40GB डेटा + ज़िंग | 28 दिन | |
198 | 2GB प्रति दिन + मुफ्त BSNL ट्यून + सीटॉप अप/ऑनलाइन के माध्यम से रिचार्ज पर मुफ्त कॉलर ट्यून्स और SMS/USSD के माध्यम से रिचार्ज पर कोई कॉलर ट्यून बंडलिंग नहीं | 50 दिन | STV डेटा198 |
241 | 2.5GB प्रतिदिन Unlimited डेटा, फिर 40 kbps | 30 दिन | STV डेटा241 |
251 | हाई स्पीड 70GB डेटा | 28 दिन | |
398 | Unlimited डेटा + Unlimited वॉयस कॉल + 100 SMS/दिन | 30 दिन | |
447 | 100 GB + 100 SMS/दिन | 60 दिन | |
1498 | 2 GB/दिन के बाद स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा घटकर 40 kbps हो गया | 365 दिन |
SMS STV
STV कीमतें | स्वतंत्र SMS | वैधता | SMS एक्टिवेशन कोड 123 |
---|---|---|---|
35 | 385 SMS (कोई भी नेटवर्क) | तीस दिन | STV SMS35 |
59 | 860 SMS (Local/STD) | तीस दिन | STV SMS59 |
आईएसडी STV
STV कीमतें | देश नाम | प्रभार | वैधता | SMS एक्टिवेशन कोड 123 |
---|---|---|---|---|
19 | नेपाल | वॉयस कॉल रु.8.50/मिनट | 30 दिन | STV ISD19 |
24 | बहरीन | सभी वॉयस कॉल @ रु.6.49/मिनट + SMS रु 3/SMS | 30 दिन | STV ISD24 |
25 | बांग्लादेश, मलेशिया, हांगकांग | वॉयस रु.2.49 और SMS रु.3 | 30 दिन | |
43 | कनाडा, चीन, सिंगापुर, यूएसए | सभी वॉयस कॉल रु.1.49/मिनट, SMS रु. 3/SMS | 30 दिन | STV ISD43 |
- क्या हम एक बार में अलग-अलग STV पैक रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं, एक बार में केवल एक वाउचर सक्रिय होगा, लेकिन अगर एक बार में रिचार्ज किया जाता है, तो वाउचर की समाप्ति के अनुसार दोनों वाउचर के फ्रीबीज क्रेडिट हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे।
- क्या हम केरल STV प्लान को BSNL के किसी भी मोड से रिचार्ज कर सकते हैं? उपरोक्त सूची में, यदि सी टॉप अप/ऑनलाइन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो आवश्यक वाउचर केवल उस मोड के माध्यम से सक्रिय होगा, लेकिन यदि USSD कोड के साथ उल्लेख किया गया है, तो यह किसी भी मोड (ऑनलाइन रिचार्ज, एपीपी, USSD कोड, सेल्फकेयर) के माध्यम से सक्रिय होगा।
- अगर मेन प्लान में फ्री बैलेंस है, लेकिन STV से रिचार्ज किया गया है, तो कौन सा चार्ज लगेगा?पहले STV बैलेंस पर केवल चार्ज किया जाता है, STV की समाप्ति/निकास के बाद, मुख्य फ्रीबीज/बैलेंस द्वारा चार्ज किया जाएगा ऑपरेटर.